2026年3月29日 棕櫚の主日/後藤優香 神学生 「平安の計画」
MP3ダウンロード録音データの取り扱いについての注意
これらのデータは教会として過去の宣教を記録するために保存しています。特別な理由で礼拝に集うことができない方や、やむを得ず礼拝を欠席した方が宣教を 聞くために用いることができます。
聖書理解を深め、信仰を深めるために宣教の録音を用いることはできますが、録音を聞くことが、礼拝に実際に集って礼拝することの代わりになるものではありません。目的を理解して適切にご利用ください。
教会員ではない方や教会と関係のない第三者へデータを提供しないように、またURLを公開しないようにご注意ください。 公開の方法や管理方法は適宜変更することがありますのでご了承ください。
週報
過去の礼拝説教記録
2026年
| 3月 | 1日 8日 15日 22日 29日 |
|---|---|
| 2月 | 1日 8日 15日 22日 |
| 1月 | 4日 11日 18日 25日 |
2025年
| 12月 | 7日 14日 21日 28日 |
|---|---|
| 11月 | 2日 9日 16日 23日 30日 |
| 10月 | 5日 12日 19日 26日 |
| 9月 | 7日 14日 21日 28日 |
| 8月 | 3日 10日 17日 24日 31日 |
| 7月 | 6日 13日 20日 27日 |
| 6月 | 1日 8日 15日 22日 29日 |
| 5月 | 4日 11日 18日 25日 |
| 4月 | 6日 13日 20日 27日 |
| 3月 | 2日 9日 16日 23日 30日 |
| 2月 | 2日 9日 16日 23日 |
| 1月 | 5日 12日 19日 26日 |
2024年
| 12月 | 1日 8日 15日 22日 29日 |
|---|---|
| 11月 | 3日 10日 17日 24日 |
| 10月 | 6日 13日 27日 |
| 9月 | 1日 8日 15日 22日 29日 |
| 8月 | 4日 11日 18日 25日 |
| 7月 | 7日 14日 21日 28日 |
| 6月 | 2日 9日 16日 23日 30日 |
| 5月 | 5日 12日 19日 26日 |
| 4月 | 7日 14日 21日 28日 |
| 3月 | 3日 10日 17日 24日 31日 |
| 2月 | 4日 11日 18日 25日 |
| 1月 | 7日 14日 21日 28日 |
2023年
| 12月 | 3日 10日 17日 24日 31日 |
|---|---|
| 11月 | 5日 12日 19日 26日 |
| 10月 | 1日 8日 15日 22日 29日 |
| 9月 | 3日 10日 17日 24日 |
| 8月 | 6日 13日 20日 27日 |
| 7月 | 2日 9日 16日 23日 30日 |
| 6月 | 4日 11日 18日 25日 |
| 5月 | 7日 14日 21日 28日 |
| 4月 | 2日 9日 16日 23日 30日 |
| 3月 | 5日 12日 19日 26日 |
| 2月 | 5日 12日 19日 26日 |
| 1月 | 1日 8日 15日 22日 29日 |
2022年
| 12月 | 4日 11日 18日 25日 |
|---|---|
| 11月 | 6日 13日 20日 27日 |
| 10月 | 2日 9日 16日 23日 30日 |
| 9月 | 4日 11日 18日 25日 |
| 8月 | 7日 14日 21日 28日 |
| 7月 | 3日 10日 17日 24日 31日 |
| 6月 | 5日 12日 19日 26日 |
| 5月 | 8日 15日 22日 29日 |

